CANDIDATOS SECTORIALES: LISTA TRABAJADORES SECTOR SOCIAL
LISTA 1
| Orden | Nombre | Apellido |
|---|---|---|
| 1 | OSWALDO EMILIO | VERA ROJAS |
| 2 | CARLOS ENRIQUE | LOPEZ SANCHEZ |
| 3 | OCTAVIO NICOLAS | SOLORZANO |
| 4 | ORLANDO ENRIQUE | PEREZ OROPEZA |
| 5 | SANDINO RAFAEL | PRIMERA MUSSETT |
| 6 | RODBEXA MERCEDES | POLEO VIDOZA |
| 7 | TELEMACO RAMON | FIGUEROA |
| 8 | RAFAEL ANAXIMENES | TORREALBA OJEDA |
| 9 | ESTHER TAMAR | QUIARO VARGAS |
| 10 | GREGORIA CARIDAD | LAYA MORGADO |
| 11 | RAMON ORLANDO | ZAMBRANO |
| 12 | RODOLFO RAFAEL | ASCANIO FIERRO |
LISTA 2
| Orden | Nombre | Apellido | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZULAY JOSEFINA | MAESTRE DE ACOSTA | |||
| 2 | RUDY TERESA | HERNANDEZ SANCHEZ | |||
| 3 | FIDELITAS MERCEDES | MARCANO VALLENILLA | |||
| 4 | OFELIA SIGRIT | BERMUDEZ | |||
| 5 | JOSE ELEAZAR | JUAREZ DURAN | |||
| 6 | YUSBELYS ZULIBETH | RAMIREZ MAESTRE | |||
| 7 | ZULIMAR DEL VALLE | RODRIGUEZ | |||
| 8 | JOSE ANTONIO | ACOSTA CEDEÑO | |||
| 9 | JOSE ENRIQUE | GARCIA FUENTES | |||
| 10 | BELEN COROMOTO | TORRIVILLA | |||
| 11 | CARLOS EDUARDO | MONTES HENRIQUEZ |
LISTA 3
| Orden | Nombre | Apellido | |
|---|---|---|---|
| 1 | ALCIDES ANTONIO | CASTILLO JIMENEZ | |
| 2 | DIOGENES JOSE | CARRILLO CASTELLANOS | |
| 3 | LUIS RAFAEL | MARTINEZ | |
| 4 | ROBERTO ALFONSO | SANABRIA MADRIZ | |
| 5 | VERLLY CARIN | CHACON CUEVAS | |
| 6 | CARLOS JESUS | MORILLO PEREZ | |
| 7 | ANTONIO RAMON | MANRIQUE | |
| 8 | NORBERTO DOMINGO | LIENDO BRICEÑO | |
| 9 | AURELIO JOSE | GIL BEROES |
| Orden | Nombre | Apellido | |
|---|---|---|---|
| 1 | ELVIS RAFAEL | FREITES PADRINO | |
| 2 | LUISMEL JOSE | ESCRIBANO | |
| 3 | UNFALIA DEL CARMEN | ESCRIBANO SARAGOZA | |
| 4 | RUBEN DARIO | VALLEJO VILLAFRANCA | |
| 5 | VICMAR DEL VALLE | ORTEGA TOVAR | |
| 6 | EVELIN ROSELIA | MAESTRE SEIJAS | |
| 7 | LIACARELVIS JOSE | FREITES ESCRIBANO |
LISTA 5
| Orden | Nombre | Apellido |
|---|---|---|
| 1 | NORBERTO ANTONIO | ROJAS HURTADO |
| 2 | LUISA DEL CARMEN | RENGEL DE MARCANO |
| 3 | KARINA DEL CARMEN | ALCOBA ESPINOZA |
| 4 | ANTONIO JOSE | RAMIREZ BERRA |
| 5 | LOURDES TERESA | COVA CAMPOS |














No hay comentarios.:
Publicar un comentario